LD-L022 - Butterfly Valve - Ductile Iron, Lug Type, 100 PSI, Actuated
The NIBCO® ductile iron butterfly valve features a molded-in EPDM seat and stainless steel disc, ideal for chemical applications with compatible liners. Its internal stem/disc geometric drive eliminates the need for pins or bolts, reducing leak risks and turbulence in the waterway. The extended neck allows for up to 2 inches of insulation, offering flexibility for commercial, mechanical, and industrial applications. Backed by a 5-year, 125% limited warranty, NIBCO® butterfly valves provide a reliable, versatile, and cost-effective solution.
Material Number |
UPC Code |
Connection Type |
Valve Size |
Description |
Turns/Operation |
Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLG242D | UPC Code 039923725059 | Connection Type L - Lug | Valve Size 2 | Description LD30220 2 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG242E | UPC Code 039923725066 | Connection Type L - Lug | Valve Size 2 1/2 | Description LD30220 2 1/2 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG242F | UPC Code 039923725073 | Connection Type L - Lug | Valve Size 3 | Description LD30220 3 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG242H | UPC Code 039923725080 | Connection Type L - Lug | Valve Size 4 | Description LD30220 4 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG242J | UPC Code 039923725097 | Connection Type L - Lug | Valve Size 5 | Description LD30220 5 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG242K | UPC Code 039923725103 | Connection Type L - Lug | Valve Size 6 | Description LD30220 6 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG242L | UPC Code 039923725110 | Connection Type L - Lug | Valve Size 8 | Description LD30220 8 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG242M | UPC Code 039923725127 | Connection Type L - Lug | Valve Size 10 | Description LD30220 10 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG242N | UPC Code 039923725134 | Connection Type L - Lug | Valve Size 12 | Description LD30220 12 LUG BFV BARE STEM DUCT IRON | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241D | UPC Code 039923712653 | Connection Type L - Lug | Valve Size 2 | Description LDL0220 2 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241F | UPC Code 039923712677 | Connection Type L - Lug | Valve Size 3 | Description LDL0220 3 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241H | UPC Code 039923037251 | Connection Type L - Lug | Valve Size 4 | Description LDL0220 4 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241J | UPC Code 039923712691 | Connection Type L - Lug | Valve Size 5 | Description LDL0220 5 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241K | UPC Code 039923712707 | Connection Type L - Lug | Valve Size 6 | Description LDL0220 6 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241L | UPC Code 039923037411 | Connection Type L - Lug | Valve Size 8 | Description LDL0220 8 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241M | UPC Code 039923712721 | Connection Type L - Lug | Valve Size 10 | Description LDL0220 10 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241N | UPC Code 039923712738 | Connection Type L - Lug | Valve Size 12 | Description LDL0220 12 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLG241E | UPC Code N/A | Connection Type L - Lug | Valve Size 2 1/2 | Description LDL0220 2 1/2 LUG BFV LOW TORQ BARE STEM | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
