FC-2775 - Butterfly Valve - Cast Iron, 200 PSI, Flanged
The NIBCO® cast iron butterfly valve offers easy quarter-turn (90 degrees) operation for efficient open and close. Featuring a Buna-N encapsulated ductile iron disc and a splined stem/disc drive design, it eliminates the need for pins or bolts that could cause leaks or turbulence. With an extended neck for insulation up to 2 inches, this valve is perfect for commercial, mechanical, and industrial applications. Backed by a 5-year, 125% limited warranty, NIBCO® butterfly valves provide a versatile, reliable, and cost-effective solution.
Material Number |
UPC Code |
Connection Type |
Valve Size |
Description |
Turns/Operation |
Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLFF05D | UPC Code 039923778758 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 2 | Description FC27750 2 FBFV (BARE STEM/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF05E | UPC Code 039923778765 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 2 1/2 | Description FC27750 2 1/2 FBFV (BARE STEM/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF05F | UPC Code 039923778772 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 3 | Description FC27750 3 FBFV (BARE STEM/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF05H | UPC Code 039923778789 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 4 | Description FC27750 4 FBFV (BARE STEM/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF05J | UPC Code 039923778796 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 5 | Description FC27750 5 FBFV (BARE STEM/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF05K | UPC Code 039923778802 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 6 | Description FC27750 6 FBFV (BARE STEM/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF05L | UPC Code 039923778819 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 8 | Description FC27750 8 FBFV (BARE STEM/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF05M | UPC Code 039923778826 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 10 | Description FC27750 10 FBFV (BARE STEM/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF55D | UPC Code 039923778925 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 2 | Description FC27755 2 FBFV (GEAR OP/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF55E | UPC Code 039923778932 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 2 1/2 | Description FC27755 2 1/2 FBFV (GEAR OP/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF55F | UPC Code 039923778949 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 3 | Description FC27755 3 FBFV (GEAR OP/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF55H | UPC Code 039923778956 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 4 | Description FC27755 4 FBFV (GEAR OP/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF55J | UPC Code 039923778963 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 5 | Description FC27755 5 FBFV (GEAR OP/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF55K | UPC Code 039923778970 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 6 | Description FC27755 6 FBFV (GEAR OP/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF55L | UPC Code 039923778987 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 8 | Description FC27755 8 FBFV (GEAR OP/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF55M | UPC Code 039923778994 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 10 | Description FC27755 10 FBFV (GEAR OP/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF35D | UPC Code 039923778857 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 2 | Description FC27753 2 FBFV (L/LOCK HDL/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF35E | UPC Code 039923778864 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 2 1/2 | Description FC27753 2 1/2 FBFV (L/LOCK HDL/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF35F | UPC Code 039923778871 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 3 | Description FC27753 3 FBFV (L/LOCK HDL/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF35H | UPC Code 039923778888 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 4 | Description FC27753 4 FBFV (L/LOCK HDL/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF35J | UPC Code 039923778895 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 5 | Description FC27753 5 FBFV (L/LOCK HDL/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF35K | UPC Code 039923778901 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 6 | Description FC27753 6 FBFV (L/LOCK HDL/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
| NLFF35L | UPC Code 039923778918 | Connection Type F -- Flanged | Valve Size 8 | Description FC27753 8 FBFV (L/LOCK HDL/FLAT FLG) | Turns/Operation Quarter-Turn | Add |
