F-619 - Gate Valve - Class 125, Cast Iron, Non-Rising Stem, Flanged
The NIBCO® flanged cast iron gate valve is ideal for commercial and industrial applications, including hot and cold water, HVAC systems, steam, gas, and general utilities. These versatile, cost-effective valves are widely specified for their durability and reliability in mechanical and industrial settings. Backed by a 5-year, 125% limited warranty, NIBCO® gate valves ensure long-lasting performance. For installation and technical details, refer to NIBCO®'s comprehensive data sheets, chemical resistance guides, and catalogs.
Material Number |
UPC Code |
Size (Dimensions) |
Valve Operator |
Description |
Valve End Connection Type |
Turns/Operation |
Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHAC00M | UPC Code 039923697684 | Size (Dimensions) 10 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 10 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0M | UPC Code 039923697851 | Size (Dimensions) 10 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 10 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00N | UPC Code 039923697691 | Size (Dimensions) 12 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 12 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0N | UPC Code 039923697868 | Size (Dimensions) 12 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 12 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00T | UPC Code 039923697707 | Size (Dimensions) 14 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 14 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00U | UPC Code 039923697714 | Size (Dimensions) 16 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 16 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00D | UPC Code 039923697615 | Size (Dimensions) 2 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 2 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0D | UPC Code 039923697783 | Size (Dimensions) 2 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 2 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00E | UPC Code 039923697622 | Size (Dimensions) 2 1/2 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 21/2 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0E | UPC Code 039923697790 | Size (Dimensions) 2 1/2 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 21/2 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00F | UPC Code 039923697639 | Size (Dimensions) 3 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 3 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0F | UPC Code 039923697806 | Size (Dimensions) 3 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 3 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00H | UPC Code 039923697646 | Size (Dimensions) 4 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 4 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0H | UPC Code 039923697813 | Size (Dimensions) 4 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 4 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00J | UPC Code 039923697653 | Size (Dimensions) 5 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 5 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0J | UPC Code 039923697820 | Size (Dimensions) 5 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 5 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00K | UPC Code 039923697660 | Size (Dimensions) 6 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 6 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0K | UPC Code 039923697837 | Size (Dimensions) 6 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 6 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHAC00L | UPC Code 039923697677 | Size (Dimensions) 8 | Valve Operator Standard Handwheel | Description F619 8 NRS FLG GATE CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
| NHACS0L | UPC Code 039923697844 | Size (Dimensions) 8 | Valve Operator Square Operating Nut | Description F619SON 8 FLG GATE W/SQ NUT CI | Valve End Connection Type F -- Flanged | Turns/Operation Multi-Turn | Add |
