5118-3 - Flush Spigot x Thread Reducer Bushing Spg x FPT - Corzan® CPVC Schedule 80
The light grey Corzan® CPVC flush socket reducer bushing features a male end and a female NPT thread connection, offering a reliable solution for connecting different pipe sizes. Chemtrol® CPVC fittings are lightweight, easy to install, and maintenance-free, ensuring long-lasting and efficient performance. These fittings create a leak-free, durable system when connected using solvent cementing, threading, or flanging. Made from Corzan® CPVC Schedule 80 thermoplastics, Chemtrol® fittings provide excellent strength, superior hydraulic performance, and are backed by a 1-year limited warranty, guaranteeing high quality and reliability.
Material Number |
UPC Code |
Size (Dimensions) |
Connection Type |
Description |
Add To Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| CB11895 | UPC Code 039923177827 | Size (Dimensions) 1/2 x 3/8 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 1/2 X 3/8 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB11900 | UPC Code 039923177841 | Size (Dimensions) 1/2 x 1/4 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 1/2X1/4 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB11950 | UPC Code 039923177889 | Size (Dimensions) 3/4 x 1/2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 3/4X1/2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12050 | UPC Code 039923177940 | Size (Dimensions) 1 x 3/4 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 1X3/4 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12100 | UPC Code 039923177964 | Size (Dimensions) 1 x 1/2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 1X1/2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12110 | UPC Code 039923177988 | Size (Dimensions) 1 x 3/8 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 1 X 3/8 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12150 | UPC Code 039923178008 | Size (Dimensions) 1 1/4 x 1 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 11/4X1 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12200 | UPC Code 039923178022 | Size (Dimensions) 1 1/4 x 3/4 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 11/4X3/4 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12250 | UPC Code 039923178046 | Size (Dimensions) 1 1/4 x 1/2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 11/4X1/2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12300 | UPC Code 039923178107 | Size (Dimensions) 1 1/2 x 1 1/4 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 11/2X11/4 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12350 | UPC Code 039923178121 | Size (Dimensions) 1 1/2 x 1 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 11/2X1 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12400 | UPC Code 039923178145 | Size (Dimensions) 1 1/2 x 3/4 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 11/2X3/4 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12450 | UPC Code 039923178169 | Size (Dimensions) 1 1/2 x 1/2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 11/2X1/2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12500 | UPC Code 039923178183 | Size (Dimensions) 2 x 1 1/2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 2X11/2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12550 | UPC Code 039923178206 | Size (Dimensions) 2 x 1 1/4 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 2X11/4 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12600 | UPC Code 039923178220 | Size (Dimensions) 2 x 1 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 2X1 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12650 | UPC Code 039923178244 | Size (Dimensions) 2 x 3/4 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 2X3/4 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12700 | UPC Code 039923178268 | Size (Dimensions) 2 x 1/2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 2X1/2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12750 | UPC Code 039923178305 | Size (Dimensions) 2 1/2 x 2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 21/2X2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12800 | UPC Code 039923178428 | Size (Dimensions) 3 x 2 1/2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 3X21/2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12850 | UPC Code 039923178442 | Size (Dimensions) 3 x 2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 3X2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12900 | UPC Code 039923178466 | Size (Dimensions) 3 x 1 1/2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 3X11/2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB12950 | UPC Code 039923178589 | Size (Dimensions) 4 x 3 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 4X3 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
| CB13000 | UPC Code 039923178626 | Size (Dimensions) 4 x 2 | Connection Type Spg x F (NPT) | Description 5118-3 4X2 SPGXT BUSHING CPVC | Add |
